| Introduction | |
| Leçon 1 | Feuilles et aiguilles |
| Leçon 2 | Les feuillus. |
| Leçon 3 | C'est quoi une feuille? |
| Leçon 4 | Feuille simple et feuille composée. |
| Leçon 5 | Disposition des feuilles. |
| Leçon 6 | La marge du limbe |
| Leçon 7 | La forme du limbe |
| Leçon 8 | Récapitulatif |
| Leçon 9 | A faire sur le terrain |
| Leçon 10 | A faire à la maison |
| Conclusion | |
| Planche 1 | Arbres avec des feuilles simples |
| Planche 2 | Arbres avec des feuilles composées |
| Planche 3 | Arbres avec des aiguilles (conifères) |
| Planche 4 | Feuilles des principaux arbres |
| Quiz 1 | Feuillus ou conifères? |
| Quiz 2 | Les feuilles |
| Quiz 3 | Vocabulaire |
| Quiz 4 | Les caractères identifiants |
| Quiz 5 | A quel arbre appartient cette feuille? |
| Reconnaître les arbres grâce à leurs feuilles |
| Glossaire |
Reconnaître les arbres
©Loïc Jugue 2010/2025